14 Feb Il Budokan vince al Trofeo Regionale Individuale
Grande prova per i nostri ragazzi al Trofeo Regionale Individuale di Domenica 12 febbraio. Un altra esperienza indimenticabile per allievi e insegnanti.
La nostra scuola ha conquistato 54 piazzamenti sul podio, classificandosi come la società con maggior numero di podi fra le 22 società presenti. In nove ore di gara si sono sfidati circa 450 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna, nelle prove di kata e di kumite. Di questi 76 hanno conquistato il podio in entrambe le specialità.
Per la scuola Budokan San Mauro, presente con oltre 60 iscritti provenienti dalle sedi di San Mauro, San Vito e Sant’Angelo, sono stati 54 i piazzamenti sul podio. Fra questi sono stati 21 gli atleti Budokan a salire due volte sul podio, classificandosi sia nella prova di kata che di kumite.
Fra tutti i nostri allievi che hanno partecipato e vinto alla gara, si sono distinti, per avere vinto la medaglia d’oro in entrambe le specialità: Gaia Antonelli (cintura gialla), Lorenzo Ceccarelli (cintura verde) e Leonardo Risolo (cintura gialla).
Ma non sono state solo le vittorie a lasciare il segno. Innanzitutto l’impegno e la splendida prova anche di chi non si è classificato sul podio: tutti i nostri allievi hanno dimostrato una forza di volontà e capacità tecnica di grande livello. Ed infine il carico di emozioni e bei ricordi che rimangono dopo queste esperienze.
Abbiamo trascorso una giornata veramente impegnativa, sia per gli insegnanti che per genitori e allievi. Si lavora per giorni e giorni, a volte notti, cercando di preparare tutto al meglio. Abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi coach che sono un tesoro inestimabile, per l’aiuto che ci danno e per lo splendido esempio che danno ai piccoli. Quei piccoli che un domani saranno campioni come loro.
Si arriva alla fine di questi eventi veramente stremati, finché sul finire della gara, nel momento più entusiasmante del combattimento libero, arriva dalle tribune il coro “Budokan, Budokan, Budokan”. Sono i nostri genitori e sostenitori Budofans che sanno sempre come darci la carica per ricominciare a lavorare già per il prossimo evento.
Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato ancora una volta.
La classifica degli atleti Budokan:
Poule | Tipo | Classifica | Nome |
13 | Kata | 1 | Antonelli Gaia |
22 | Kumite | 1 | Antonelli Gaia |
41 | Kata | 1 | Antonelli Noemi |
53 | Kumite | 2 | Antonelli Noemi |
31 | Kumite | 2 | Arlotti Alessio |
50 | Kata | 2 | Babino Lorenzo |
64 | Kumite | 1 | Babino Lorenzo |
11 | Kata | 2 | Baietta Samuel |
73 | Kata | 1 | Berardi Matteo |
83 | Kumite | 3 | Berardi Matteo |
70 | Kata | 2 | Brigliadori Elisa |
80 | Kumite | 2 | Brigliadori Elisa |
11 | Kata | 1 | Cantelli Francesco |
43 | Kata | 1 | Ceccarelli Lorenzo |
58 | Kumite | 1 | Ceccarelli Lorenzo |
66 | Kata | 3 | Delfabbro Riccardo |
81 | Kumite | 3 | Delfabbro Riccardo |
14 | Kata | 3 | Domeniconi Riccardo |
32 | Kumite | 1 | Domeniconi Riccardo |
14 | Kata | 2 | Donzelli Francesco |
32 | Kumite | 2 | Donzelli Francesco |
72 | Kata | 3 | Figliuzzi Lorenzo |
83 | Kumite | 2 | Figliuzzi Lorenzo |
42 | Kata | 1 | Fulvi Noemi Gabriella |
52 | Kumite | 2 | Fulvi Noemi Gabriella |
49 | Kata | 3 | Gavagna Milo |
63 | Kumite | 3 | Gavagna Milo |
58 | Kumite | 2 | Iordache Adrian |
17 | Kata | 2 | Kobryn Yana |
75 | Kata | 2 | Lisnic Cristian |
85 | Kumite | 3 | Lisnic Cristian |
10 | Kata | 2 | Maniero Asia |
39 | Kata | 3 | Maniero Aurora |
52 | Kumite | 1 | Maniero Aurora |
65 | Kata | 3 | Mazzanti Matilde |
79 | Kumite | 3 | Mazzanti Matilde |
72 | Kata | 2 | Migliorini Nicolò |
83 | Kumite | 1 | Migliorini Nicolò |
12 | Kata | 1 | Montemaggi Emanuele |
31 | Kumite | 3 | Montemaggi Emanuele |
41 | Kata | 2 | Motta Jacopo |
58 | Kumite | 3 | Raboni Marco |
50 | Kata | 1 | Renzi Olivia |
10 | Kata | 1 | Ricci Ginevra |
57 | Kumite | 3 | Ricci Leonardo |
13 | Kata | 3 | Ricci Linda |
22 | Kumite | 2 | Ricci Linda |
14 | Kata | 1 | Risolo Leonardo |
33 | Kumite | 1 | Risolo Leonardo |
18 | Kata | 1 | Rosati Leonardo |
35 | Kumite | 3 | Rosati Leonardo |
3 | Kata | 2 | Salvatori Pietro |
40 | Kata | 3 | Stetner Massimo Dayan |
56 | Kumite | 2 | Stetner Massimo Dayan |
Sorry, the comment form is closed at this time.